szg双锥回转真空干燥机
全部产品分类
浏览量:
1000
产品描述
参数
外形尺寸图/dimensional drawing
配件展示/accessories
技术参数/technical parameters
型号 | ghj-v-0.18 | ghj-v-0.3 | ghj-v-0.5 | ghj-v-1.0 | ghj-v-1.5 | ghj-v-2.0 | ghj-v-2.5 | ghj-v-3.0 | ghj-v-4.0 | ghj-v-5.0 | ghj-v-6.0 | |
生产能力 | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |
真空上料机型号 | zkf-1 | zkf-1 | zkf-1 | zkf-2 | zkf-3 | zkf-3 | zkf-3 | zkf-4 | zkf-4 | zkf-4 | zkf-6 | |
进料时间 | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 | |
混合时间 | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
全容积 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
搅拌速度 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
电机功率 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
回转高度 | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 | |
重量 | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
上一个
ch单桨槽型混合机
下一个
eyh二维运动混合机
产品分类
本公司专业从事粉体及颗粒物料输送、称重、投料、粉碎及筛分等设备研发和制造
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系
服务热线
地址:温岭市松门镇东南工业区纳新路229号
传真:0576-86671117
邮箱:
网站二维码
8波体育 copyright © 2022 浙江上帅机械制造有限公司 技术声明
网站建设: