szg双锥回转真空干燥机
全部产品分类
浏览量:
1000
产品描述
参数
内部搅拌可选用/internal mixing is optional
主要用途/the main purpose
本机适用于制药及其它工业,上的干粉料颗粒混合之用,对流动性较好的粉体及颗粒进行混合,效果显著。
主要特点/main featur
混合功效高、无死角、混合均匀。
技术参数/technical parameters
型号 | w-180 | w-300 | w-500 | w-1000 | w-1500 | w-2000 | w-2500 | w-3000 | w-4000 |
全容积 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
生产能力 | 40 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
混合时间 | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
简体转速 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
功率 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
回转总高度 | 1850 | 1850 | 2450 | 3000 | 3100 | 3700 | 3790 | 3700 | 3730 |
重量 | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1200 | 2040 | 2500 | 3200 |
外形尺寸 | 1400x800x1850 | 1680x800x1850 | 1910x800x1940 | 2765x1500x2370 | 2960x1500x2480 | 3160x1900x3500 | 3386x1900x3560 | 4450x2200x3600 | 4750x2500x3680 |
上一个
yk摇摆式颗粒机
下一个
sch双桨槽型混合机
产品分类
本公司专业从事粉体及颗粒物料输送、称重、投料、粉碎及筛分等设备研发和制造
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系
服务热线
地址:温岭市松门镇东南工业区纳新路229号
传真:0576-86671117
邮箱:
网站二维码
8波体育 copyright © 2022 浙江上帅机械制造有限公司 技术声明
网站建设: