szg双锥回转真空干燥机
全部产品分类
浏览量:
1000
产品描述
参数
出料方式/discharge method
技术参数/technical parameters
型号 | 全容积(m3) | 载装系数 | 电机功率 ( kw ) | 外形尺寸(lxwxh) | 设备重量 |
wldh-0.1 | 0.1 | 0.4-0.8 | 3 | 1190x740x770 | 330 |
wldh-0.3 | 0.3 | 0.4-0.8 | 4 | 2030x630x980 | 720 |
wldh-0.5 | 0.5 | 0.4-0.8 | 7.5 | 2320x730x1130 | 980 |
wldh-1 | 1 | 0.4-0.8 | 11 | 2800x920x1320 | 1700 |
wldh-1.5 | 1.5 | 0.4-0.8 | 11 | 3180x1020x1550 | 1800 |
wldh-2 | 2 | 0.4-0.8 | 15 | 3310x1120x1640 | 2100 |
wldh-3 | 3 | 0.4-0.8 | 18.5 | 3750x1290x1820 | 3000 |
wldh-4 | 4 | 0.4-0.8 | 22 | 4200x1400x1990 | 3980 |
wldh-5 | 5 | 0.4-0.8 | 22 | 4220x1500x2100 | 4620 |
wldh-6 | 6 | 0.4-0.8 | 30 | 4420x1610x2260 | 6180 |
wldh-8 | 8 | 0.4-0.8 | 37 | 4700x2150x2470 | 8200 |
wldh-10 | 10 | 0.4-0.8 | 45 | 5520x2960x2720 | 8920 |
wldh-12 | 12 | 0.4-0.8 | 45 | 5720x3010x2840 | 9520 |
wldh-15 | 15 | 0.4-0.8 | 55 | 5840x3540x2940 | 9950 |
上一个
shj双螺锥形混合机
下一个
产品分类
本公司专业从事粉体及颗粒物料输送、称重、投料、粉碎及筛分等设备研发和制造
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系
服务热线
地址:温岭市松门镇东南工业区纳新路229号
传真:0576-86671117
邮箱:
网站二维码
8波体育 copyright © 2022 浙江上帅机械制造有限公司 技术声明
网站建设: